Цены
СНИЛС, Страховой полис
Услуга | Стоимость |
СНИЛС | 2500 |
Полис ДМС | 3200 |
Получение документов и разрешений (визы)
Услуга | Стоимость |
Аккредитация организации в отделе виз и приглашений | 10000 |
Подготовка и подача документов для получения разрешения на работу для ВКС | 50000 |
Подготовка документов, подача и получение приглашения для иностранных сотрудников | 20000 |
Подготовка, подача документов на продление многократной визы | 17000 |
Подготовка и подача документов на внесение изменения в разрешение на работу | 24000 |
Подготовка и подача уведомления о заключении/расторжении трудового договора | 5000 |
Подготовка и подача уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС | 10000 |
Подача уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС | 4000 |
Подготовка уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС | 6000 |
Получение ВНЖ, РВП, Гражданства
Услуга | Стоимость |
Заполнение заявления для подачи документов на оформление РВП | 5000 |
Заполнение заявления для подачи документов на оформление ВНЖ | 6500 |
Заполнение заявления для подачи документов на оформление Гражданства | 6000 |
Решение кадровых вопросов вашей компании
Услуга | Стоимость |
Подготовка кадровых документов, таких как: трудовые договоры; дополнительные соглашения; приказы об отстранении/допуске к работе; в необходимых законом случаях; ходатайства для предоставления в МВД по их требованию и пр. |
5000 |
Аутстаффинг – вывод сотрудников за штат компании
Услуга | Стоимость |
1-9 сотрудников | 8000 |
10-19 сотрудников | 7000 |
20- и более сотрудников | 6000 |
- стоимость указана при оплате наличными
- оплата по счету ОСН +20%
- стоимость всех услуг указана без учета иногородних транспортных расходов, а также расходов по уплате государственной пошлины и регистрационных сборов
Бухгалтерское обслуживание
Бухгалтерское обслуживание | УСН Ст-ть в квартал (за 3 месяца)* | ОСНО Ст-ть в квартал (за 3 месяца)* |
Подготовка и сдача отчетности, в т.ч.«нулевой» (деятельность не велась, изменения в баланс не вносились)квартальная/годовая Для ИП (на ПНС-2200 в квартал) | 5500/11000 2200/5500 | 7700/11000 5500/7700 |
Ведение учета до 20 операций в квартал | 16500 | 19000 |
Ведение учета до 30 операций в квартал | 20350 | 23400 |
Ведение учета до 40 операций в квартал | 24200 | 27800 |
Ведение учета до 50 операций в квартал | 27500 | 31600 |
Ведение учета до 60 операций в квартал | 30800 | 35400 |
Ведение учета до 80 операций в квартал | 35200 | 40500 |
Ведение учета до 100 операций в квартал | 38500 | 44300 |
Ведение учета 100 операций в месяц и более | индивидуально* |
* При составлении первичных документов и/или платежных поручений силами Исполнителя, к указанным суммам применяется коэффициент 1,5. * При составлении первичных документов, платежных поручений и проведении их в регистрах бухгалтерского и налогового учета силами Заказчика, к указанным суммам применяется коэффициент 0,7.
Дополнительные и периодические услуги | |
Расчет заработной платы (оклад) на основании данных табеля учета рабочего времени, предоставляемого Заказчиком, а также начисление страховых взносов и составление отчетности в внебюджетные фонды. Прием/увольнение граждан РФ- 1100руб. за 1 сотрудника | 3300 в месяц/ до 3 чел. 3800 в месяц/до 5 чел. 5000 в месяц/ до 10 чел. 6400 в месяц/ до 20 чел. 7600 в месяц/до 30 чел. |
Отчетность по заработной плате и кадрам (в т.ч. в случае корректировок или отдельно заказанной услуге) | 300-500 руб. в месяц/за 1 чел. в каждом отчете |
Отчетость в Росстат, Роспотребназдор | индивидуально |
Воинский учет- постановка на ВУ до 5 чел. Внесение изменений 1100 за чел. | 25 000 рублей |
Получение справки из ИФНС об отсутствии задолженности, об открытых счетах, прочие справки и уведомления (при личном визите | 1 500 руб./ справка (700 рублей за каждую последующую справку при |
в ИФНС)+выезд. В эл.виде БЕСПЛАТНО | одновременном заказе) |
Сверка с контрагентами (тарификация начинается с 6-й сверки за квартал)/запрос документов у контрагента | 330 руб./ сверка/запрос |
Ответы на простые требования ИФНС (письма, камеральные проверки, пояснения по зарплате, убытку, расхождениям в декларации и прочие запросы.), без приложения подтверждающих документов / подтверждение социальных выплат в ФСС | от 1650 руб. |
Ответ вне рамок проверки по конкретной сделке (по встречке) с приложением подтверждающих документов (в том числе для банков, для участия в выставках и тендерах) | 3 000 + 500 руб/документ |
Ответ на требование по декларации НДС с приложением подтверждающих документов | 3 000 + 500 руб/документ |
Консультация по допросу/вызову на комиссию в налоговую по конкретному вопросу | 5 000 руб |
Проведение репетиции допроса/дачи пояснений по вопросам разрывов/дробления бизнеса/низкая зарплата, включая анализ судебной практики и расчет рисков | 10 000 + 2 000/час, начиная с 3го часа |
Подготовка простых писем/подготовка сложных писем, приказов, решений и т.п. | от 330руб./от 660 руб. |
Выезд специалиста в офис Заказчика (для подбора документов, в том числе из архива, сканирование/копирование, сшивание, заверение ) /в контролирующие органы по поручению Заказчика | 1 500/выезд + 3 000/час работы |
Подтверждение права применения ставки НДС - 0% | 7600 руб. до 30 операций 12700 руб.до 50 операций Индивидуально от 51 операции |
Подготовка и отправка в ИФНС налоговых уведомлений | 330 руб. за 1 шт. |
Индивидуальная работа бухгалтера по заданию Заказчика (например: курирование ч/з чаты и тел.звонки валютных, банковских платежей, настройка ЛК в различных сервисах , работа в сервисах ЭДО) | 2000 руб./час работы |
Простые консультации по деятельности/сложные письменные | без оплаты/индивидуально |
Все цены указаны в рублях, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.
*Индивидуально:
- От 101 до 150- 330 руб.
- От 151 до 200- 315 руб.
- От 201 до 250- 300 руб.
- От 251 до 300- 285 руб.
- От 300 до 350- 270 руб.
- От 351 до 400- 250 руб.
- От 401 до 450- 230 руб.От 451 до 600- 220 руб.
- От 601 210 руб.
Столбцы с кол-вом операций до 100 уже включают в стоимость квартальную отчетнос